曲美替尼 (Trametinib)副作用
发布日期:2021-12-03 浏览次数:
【副作用和不良反应】
曲美替尼单药治疗BRAF V600E突变阳性或V600K突变阳性的晚期黑色素瘤,主要的副作用和不良反应有:
副作用和不良反应 | 发生率 |
皮疹 | 57% |
痤疮样皮炎 | 19% |
皮肤干燥 | 11% |
瘙痒 | 10% |
甲沟炎 | 10% |
腹泻 | 43% |
口腔炎 | 15% |
腹痛 | 13% |
淋巴水肿 | 32% |
高血压 | 15% |
出血 | 13% |
天冬氨酸氨基转移酶(AST)升高 | 60% |
低白蛋白血症 | 42% |
丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高 | 39% |
贫血 | 38% |
碱性磷酸酶升高 | 24% |
在曲美替尼联合达拉非尼治疗BRAF V600E或V600K突变阳性晚期黑色素瘤的临床试验中,患者主要的副作用和不良反应为:
副作用和不良反应 | 发生率 |
发热 | 54% |
寒战 | 31% |
皮疹 | 32% |
皮肤干燥 | 10% |
头痛 | 30% |
头晕 | 11% |
关节痛 | 25% |
肌痛 | 15% |
咳嗽 | 20% |
便秘 | 13% |
鼻咽炎 | 12% |
高血糖症 | 60% |
低磷酸血症 | 38% |
低钠血症 | 25% |
血碱性磷酸酶升高 | 49% |
印度肿瘤药房(India Pharmacy)是印度新德里肿瘤药房信息咨询服务平台,旨在为患者提供各类进口原研 进口仿制 最新研制等医药信息咨询 跨境医药电商直邮服务,让患者轻松获取全球最佳药品有更多选择,基本涵盖新特药 抗癌药 靶向药 丙肝 乙肝 高血压 糖尿病 痛风 等药品,欢迎咨询!官方微信 yindu7689